Benutzerhandbuch¶
Hier findest du die Enduser-Anleitungen für Skills4Eleven. Der Fokus liegt auf den täglichen Abläufen für Trainer, Club-Admins und teamnahe Rollen.
Trainer und Team¶
| Kapitel | Beschreibung |
|---|---|
| Trainer-Handbuch | Zentrale Arbeitsbereiche für Trainer, von Spielern bis Analysen |
| Spieler und Teams | Stammteam, Gastteam und ÖFB-Nummer verständlich erklärt |
| Spielerbewertung | Bewertungsmatrix, Skalen, Gewichtungen und Entwicklung |
| Entwicklungsplan | Individuelle Förderpläne mit Bemerkungen und Übungen |
| Trainingseinheiten | Nutzung der Trainingseinheiten je Rolle |
| Aufstellungen | Formationen und Taktikvarianten auf dem Spielfeld planen |
| KI-Videoanalyse | Trainingsvideos hochladen und automatisch auswerten lassen |
Verein und Verwaltung¶
| Kapitel | Beschreibung |
|---|---|
| Club-Admin | Vereinsbezogene Verwaltungsaufgaben und Sichtbarkeiten |
| Vereine und Plätze | Vereinsdaten, Trainingsorte und Platzbelegung |
| Saison-Verwaltung | Saisonwechsel, Kaderübernahme und Archivierung |
| Turnier-Management | Turniere erfassen, Teams zuordnen und Rückmeldungen verfolgen |
| Inventar | Material ausgeben, zurücknehmen und nachweisen |
Öffentlichkeit und Kommunikation¶
| Kapitel | Beschreibung |
|---|---|
| Öffentliche Vereins- und Platzseiten | Was Besucher ohne Login sehen und wie die Links entstehen |
| Partner und Sponsoren | Partner-Stufen, Darstellung und Verwaltung |
| Spielberichte und Vereinskommunikation | Berichte schreiben, KI-Beiträge generieren, veröffentlichen |
| WhatsApp Spielbericht-Assistent | Spiel per Chat melden und Bericht freigeben |
| Klub-Wiki | Organisatorische Fragen per WhatsApp beantworten lassen |
Empfohlene Lesepfade¶
Je nach Rolle lohnt sich ein anderer Einstieg:
- Trainer: Trainer-Handbuch, Spielerbewertung, Trainingseinheiten, Aufstellungen
- Club-Admin: Club-Admin, Vereine und Plätze, Turnier-Management, Spielberichte
- Admins und Power-User: Spieler und Teams, Saison-Verwaltung, Club-Admin
Die Plattform auf einen Blick¶
Skills4Eleven verbindet operative Vereinsarbeit und individuelle Spielerentwicklung:
Spieler verwalten -> Entwicklung bewerten -> Training planen
-> Termine koordinieren -> Turniere abstimmen
-> Spielberichte veröffentlichen
| Bereich | Funktion |
|---|---|
| Spieler | Stammdaten, Team-Zuordnungen, Kontakte |
| Bewertungen | Stärken, Entwicklungsfelder, Verlauf |
| Trainingseinheiten | Planung und Teilnehmersteuerung |
| Spiele und Aufstellungen | Matchday-Organisation und Taktikvarianten |
| Turniere | Anfrage- und Freigabeprozess zwischen Verein und Trainer |
| Verein und Plätze | Stammdaten, Trainingsorte, öffentliche Seiten |
| Kommunikation | Spielberichte, Social-Media-Texte, WhatsApp-Assistent |